한빛소프트 Hanbitsoft
연결 재무상태표
(단위: 백만원)연결 재무상태표구분 | 2023년 (제25기) | 2022년 (제24기) | 2021년 (제23기) |
---|
자산총계 | 31,663 | 43,949 | 47,175 |
---|
유동자산 | 26,257 | 38,991 | 39,438 |
---|
비유동자산 | 5,406 | 4,958 | 7,736 |
---|
부채총계 | 16,116 | 19,090 | 25,620 |
---|
유동부채 | 14,819 | 17,688 | 21,289 |
---|
비유동부채 | 1,297 | 1,402 | 4,331 |
---|
자본총계 | 15,547 | 24,859 | 21,554 |
---|
자본금 | 12,411 | 12,411 | 12,390 |
---|
자본잉여금 | 45,062 | 44,714 | 44,593 |
---|
기타자본 | -2,921 | -2,831 | -3,064 |
---|
기타포괄손익누계액 | -72 | -56 | 358 |
---|
이익잉여금 | -44,438 | -35,036 | -37,095 |
---|
비지배지분 | 5,504 | 5,659 | 4,373 |
---|
연결 손익계산서
(단위: 백만원)연결 재무상태표구분 | 2023년 (제25기) | 2022년 (제24기) | 2021년 (제23기) |
---|
매출액 | 25,928 | 56,313 | 64,122 |
---|
영업이익 | -6,524 | 3,536 | -713 |
---|
법인세차감전순이익 | -9,306 | 4,083 | 3,637 |
---|
당기순이익 | -9,555 | 3,319 | 1,775 |
---|
별도 재무상태표
(단위: 백만원)연결 재무상태표구분 | 2023년 (제25기) | 2022년 (제24기) | 2021년 (제23기) |
---|
자산총계 | 20,205 | 29,206 | 34,916 |
---|
유동자산 | 14,039 | 24,141 | 26,551 |
---|
비유동자산 | 6,166 | 5,065 | 8,365 |
---|
부채총계 | 14,841 | 14,863 | 21,100 |
---|
유동부채 | 13,660 | 13,712 | 17,834 |
---|
자본총계 | 5,364 | 14,343 | 13,816 |
---|
자본금 | 12,411 | 12,411 | 12,390 |
---|
자본잉여금 | 45,062 | 44,714 | 44,593 |
---|
기타자본 | -2,187 | -2,187 | -2,188 |
---|
기타포괄손익누계액 | -72 | -56 | 358 |
---|
이익잉여금 | -49,849 | -40,537 | -41,337 |
---|
별도 손익계산서
(단위: 백만원)연결 재무상태표구분 | 2023년 (제25기) | 2022년 (제24기) | 2021년 (제23기) |
---|
매출액 | 11,630 | 12,457 | 29,062 |
---|
영업이익 | -6,396 | 273 | -4,497 |
---|
법인세차감전순이익 | -9,196 | 1,087 | -1,280 |
---|
당기순이익 | -9,555 | 3,319 | 1,775 |
---|