한빛소프트 Hanbitsoft
연결 재무상태표
(단위: 백만원)연결 재무상태표구분 | 2024년 (제26기) | 2023년 (제25기) | 2022년 (제24기) |
---|
자산총계 | 32,786 | 31,663 | 43,949 |
---|
유동자산 | 26,466 | 26,257 | 38,991 |
---|
비유동자산 | 6,320 | 5,406 | 4,958 |
---|
부채총계 | 15,414 | 16,116 | 19,090 |
---|
유동부채 | 14,065 | 14,819 | 17,688 |
---|
비유동부채 | 1,349 | 1,297 | 1,402 |
---|
자본총계 | 17,371 | 15,547 | 24,859 |
---|
자본금 | 12,411 | 12,411 | 12,411 |
---|
자본잉여금 | 45,424 | 45,062 | 44,714 |
---|
기타자본 | -2,969 | -2,921 | -2,831 |
---|
기타포괄손익누계액 | -62 | -72 | -56 |
---|
이익잉여금 | -42,720 | -44,438 | -35,036 |
---|
비지배지분 | 5,288 | 5,504 | 5,659 |
---|
연결 손익계산서
(단위: 백만원)연결 재무상태표구분 | 2024년 (제26기) | 2023년 (제25기) | 2022년 (제24기) |
---|
매출액 | 33,298 | 25,928 | 56,313 |
---|
영업이익 | -1,407 | -6,524 | 3,536 |
---|
법인세차감전순이익 | 1,655 | -9,306 | 4,083 |
---|
당기순이익 | 1,501 | -9,555 | 3,319 |
---|
별도 재무상태표
(단위: 백만원)연결 재무상태표구분 | 2024년 (제26기) | 2023년 (제25기) | 2022년 (제24기) |
---|
자산총계 | 20,536 | 20,205 | 29,206 |
---|
유동자산 | 15,528 | 14,039 | 24,141 |
---|
비유동자산 | 5,007 | 6,166 | 5,065 |
---|
부채총계 | 14,774 | 14,841 | 14,863 |
---|
유동부채 | 13,593 | 13,660 | 13,712 |
---|
자본총계 | 5,762 | 5,364 | 14,343 |
---|
자본금 | 12,411 | 12,411 | 12,411 |
---|
자본잉여금 | 45,424 | 45,062 | 44,714 |
---|
기타자본 | -2,187 | -2,187 | -2,187 |
---|
기타포괄손익누계액 | -62 | -72 | -56 |
---|
이익잉여금 | -49,823 | -49,849 | -40,537 |
---|
별도 손익계산서
(단위: 백만원)연결 재무상태표구분 | 2024년 (제26기) | 2023년 (제25기) | 2022년 (제24기) |
---|
매출액 | 23,526 | 11,630 | 12,457 |
---|
영업이익 | -875 | -6,396 | 273 |
---|
법인세차감전순이익 | 172 | -9,196 | 1,087 |
---|
당기순이익 | 1,501 | -9,555 | 3,319 |
---|