한빛소프트 Hanbitsoft
연결 재무상태표
(단위: 백만원)연결 재무상태표구분 | 2021년 (제23기) | 2020년 (제22기) | 2019년 (제21기) |
---|
자산총계 | 47,175 | 44,637 | 45,700 |
---|
유동자산 | 39,438 | 18,313 | 22,379 |
---|
비유동자산 | 7,736 | 26,324 | 23,322 |
---|
부채총계 | 25,620 | 25,764 | 26,970 |
---|
유동부채 | 21,289 | 13,471 | 22,367 |
---|
비유동부채 | 4,331 | 12,294 | 4,604 |
---|
자본총계 | 21,554 | 18,872 | 18,730 |
---|
자본금 | 12,390 | 12,390 | 12,390 |
---|
자본잉여금 | 44,593 | 44,409 | 44,163 |
---|
기타자본 | -3,064 | -2,992 | -2,963 |
---|
기타포괄손익누계액 | 358 | 25 | -1,117 |
---|
이익잉여금 | -37,095 | -37,349 | -35,124 |
---|
비지배지분 | 4,373 | 2,389 | 1,381 |
---|
연결 손익계산서
(단위: 백만원)연결 재무상태표구분 | 2021년 (제23기) | 2020년 (제22기) | 2019년 (제21기) |
---|
매출액 | 64,122 | 57,189 | 43,781 |
---|
영업이익 | -713 | -742 | -190 |
---|
법인세차감전순이익 | 3,637 | 883 | -2,396 |
---|
당기순이익 | 1,775 | -1,369 | 3,553 |
---|
별도 재무상태표
(단위: 백만원)연결 재무상태표구분 | 2021년 (제23기) | 2020년 (제22기) | 2019년 (제21기) |
---|
자산총계 | 34,916 | 38,921 | 42,551 |
---|
유동자산 | 26,551 | 10,801 | 18,538 |
---|
비유동자산 | 8,365 | 28,120 | 24,014 |
---|
부채총계 | 21,100 | 22,977 | 24,913 |
---|
유동부채 | 17,834 | 11,757 | 20,827 |
---|
자본총계 | 13,816 | 15,943 | 17,638 |
---|
자본금 | 12,390 | 12,390 | 12,390 |
---|
자본잉여금 | 44,593 | 44,409 | 44,163 |
---|
기타자본 | -2,188 | -2,188 | -2,188 |
---|
기타포괄손익누계액 | 358 | 25 | -26 |
---|
이익잉여금 | -41,337 | -38,693 | -36,702 |
---|
별도 손익계산서
(단위: 백만원)연결 재무상태표구분 | 2021년 (제23기) | 2020년 (제22기) | 2019년 (제21기) |
---|
매출액 | 29,062 | 33,562 | 33,227 |
---|
영업이익 | -4,497 | -2,443 | -122 |
---|
법인세차감전순이익 | -1,280 | 226 | -1,576 |
---|
당기순이익 | 1,775 | -1,369 | 3,553 |
---|