한빛소프트 Hanbitsoft
연결 재무상태표
(단위: 백만원)연결 재무상태표| 구분 | 2025년 (제27기) | 2024년 (제26기) | 2023년 (제25기) |
|---|
| 자산총계 | 25,155 | 32,786 | 31,663 |
|---|
| 유동자산 | 14,633 | 26,466 | 26,257 |
|---|
| 비유동자산 | 3,143 | 6,320 | 5,406 |
|---|
| 부채총계 | 5,140 | 15,414 | 16,116 |
|---|
| 유동부채 | 4,138 | 14,065 | 14,819 |
|---|
| 비유동부채 | 1,002 | 1,349 | 1,297 |
|---|
| 자본총계 | 20,015 | 17,371 | 15,547 |
|---|
| 자본금 | 12,411 | 12,411 | 12,411 |
|---|
| 자본잉여금 | 45,505 | 45,424 | 45,062 |
|---|
| 기타자본 | -2,970 | -2,969 | -2,921 |
|---|
| 기타포괄손익누계액 | -161 | -62 | -72 |
|---|
| 이익잉여금 | -37,507 | -42,720 | -44,438 |
|---|
| 비지배지분 | 2,737 | 5,288 | 5,504 |
|---|
연결 손익계산서
(단위: 백만원)연결 재무상태표| 구분 | 2025년 (제27기) | 2024년 (제26기) | 2023년 (제25기) |
|---|
| 매출액 | 37,886 | 33,298 | 25,928 |
|---|
| 영업이익 | 284 | -1,407 | -6,524 |
|---|
| 법인세차감전순이익 | 5,822 | 1,655 | -9,306 |
|---|
| 당기순이익 | 5,443 | 1,501 | -9,555 |
|---|
별도 재무상태표
(단위: 백만원)연결 재무상태표| 구분 | 2025년 (제27기) | 2024년 (제26기) | 2023년 (제25기) |
|---|
| 자산총계 | 17,027 | 20,536 | 20,205 |
|---|
| 유동자산 | 8,764 | 15,528 | 14,039 |
|---|
| 비유동자산 | 8,263 | 5,007 | 6,166 |
|---|
| 부채총계 | 4,514 | 14,774 | 14,841 |
|---|
| 유동부채 | 3,617 | 13,593 | 13,660 |
|---|
| 자본총계 | 12,513 | 5,762 | 5,364 |
|---|
| 자본금 | 12,411 | 12,411 | 12,411 |
|---|
| 자본잉여금 | 43,354 | 45,424 | 45,062 |
|---|
| 기타자본 | -37 | -2,187 | -2,187 |
|---|
| 기타포괄손익누계액 | -161 | -62 | -72 |
|---|
| 이익잉여금 | -43,054 | -49,823 | -49,849 |
|---|
별도 손익계산서
(단위: 백만원)연결 재무상태표| 구분 | 2025년 (제27기) | 2024년 (제26기) | 2023년 (제25기) |
|---|
| 매출액 | 24,035 | 23,526 | 11,630 |
|---|
| 영업이익 | -251 | -875 | -6,396 |
|---|
| 법인세차감전순이익 | 6,983 | 172 | -9,196 |
|---|
| 당기순이익 | 5,443 | 1,501 | -9,555 |
|---|